| 設備機械名 | 最大能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 一般アルマイト装置 | L4,500×W1,500×T2,200 | 1基 |
| L4,500×W1,000×T2,200 | 1基 | |
| 二次電解アルマイト着色装置 | L4,500×W1,000×T2,200 | 2基 |
| 超硬質アルマイト装置 | L3,000×W1,000×T1,000 | 1基 |
| 半自動搬送機 | 吊し能力最重量1.5t | 1基 |
| アルマイト被膜厚測定機 | 1μ〜 | 2台 |
| 純水洗浄用装置 | 500〜1,000ℓ | 1基 |
| アルマイト薬品定期測定器機 | 1式 | 1セット |
| アルミスタッド溶接機 | 12φ | 1台 |
| ボール盤 | 3台 | |
| サンドブラスト手打ち式 | 600×1,500 | 2台 |
| 顕微鏡(オリンパス光学(株)製) | 2台 | |
| 羽布研磨機無段変速付 | 2.2kw | 1台 |
| スクリーン印刷機 | 小物部品用 板用 500×1,200 | 3台 |
| 箱型乾燥機 | シルク印刷およびアルマイト印刷用 | 3台 |
| 曲面印刷機(半自動) | 1台 | |
| プレス(小型)足踏み機 | ネームプレート製造用 | 3台 |
| 化学研磨槽 | 2基 | |
| 同上廃液排水自動処理装置 | 一式完備 | |
| 小型旋盤(バキューム装置付) | ダイヤ挽およびレース挽用 | 3台 |
| ダイヤカット機 | 時計文字盤用およびネームプレート用 | 3台 |
| 汎用フライス盤小型 | 治具製作用および加工用 | 1台 |
| シャーリング | t3.0 t1.0 | 2台 |
| 専用特殊瞬間溶接機 | AL 15φ | ※1 |
| スタッド溶接機 | AL 3,〜10, | ※1 |
| タッピングマシン、ボール盤 | 8φ 12φ | 3台 |
| フォークリフト | 3.0t | 1台 |
| ワイドトラック | 2.0t | 1台 |
| 一般商用車バン | 2台 |
※1 開発用および量産用